Indicadores Objetivo Específico N°4
Indicadores de desempeño
Nº Publicaciones ISI | 167 | 200 | 251 | 331 |
Índice de Impacto Promedio de Publicaciones (Ciencias Químicas) | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,2 |
Índice de Impacto Promedio de Publicaciones (Ciencias Ambientales) | 4,0 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
Índice de Impacto Promedio de Publicaciones (Oceanografía) | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 |
Índice de Impacto Promedio de Publicaciones (Ingeniería Química) | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 2,2 |
Índice de Impacto Promedio de Publicaciones (Ingeniería Matemática) | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
Indicadores de proceso
Nº de artículos Full-Text en revistas Periódicas en línea. | 0 | 0 | 0 | 0 |